| P花の慶次~蓮 199ver. | |
|---|---|
| 賞球数 | 1 & 5 & 13 | 
| ラウンド/カウント数 | 3 or 4 or 5 or 6 or 8 or 10R/10C | 
| 通常時大当り確率 | 1/199.8 | 
| 確変時大当り確率 | 1/67.9 | 
| 転落確率 | 1/131.8 | 
| 確変突入率 | 約40% | 
| 確変継続率 | 約80% | 
| 電サポ | 100 or 150 or 150+α or 750回 | 
| 遊タイム | 低確率550回転消化後 750回  | 
	  
| 平均出玉 | 3R:約360個 4R:約480個 10R:約1200個 ランクアップボーナス:約480個~約1200個  |