| Pぱちんこ 仮面ライダー GO-ON LIGHT | |
|---|---|
| 賞球数 | 1 & 2 & 6 & 10 | 
| ラウンド/カウント数 | 3 or 5 or 10R/10C | 
| 通常時大当り確率 | 1/99.9 | 
| 確変時大当り確率 | 1/64.8 | 
| ショッカー殲滅RUSH突入率 | 100%(ST120回転 or 時短120回) | 
| ショッカー殲滅RUSH継続率 | ST120回+時短120回:約95% 時短120回:約70% ST120回:約85%  | 
	  
| 電サポ | 120 or 240回 | 
| 遊タイム | 低確率299回転消化後 370回  | 
	  
| 平均出玉 | 3R:約270個 5R:約450個 10R:約900個  |